AF 647 在 螢光團
吸收峰值
655
纳米米
發射峰值
680
纳米米
熒光染料圖
AF 647 azide
Bright and photostable azide AF 647 for labeling alkyne-containing biomolecules and fluorescent visualization of biological objects.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
A6830 | 1 mg | $140 | 現貨 | |
B6830 | 5 mg | $450 | 現貨 | |
D6830 | 25 mg | $1460 | 現貨 | |
E6830 | 50 mg | $1890 | 現貨 | |
F6830 | 100 mg | $2640 | 現貨 |
AF 647 carboxylic acid
AF 647 carboxylic acid is a water-soluble dye that can be used as a reference standard for dye conjugates and the synthesis of AF647-containing biomolecules.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
16890 | 1 mg | $140 | 現貨 | |
26890 | 5 mg | $420 | 現貨 | |
46890 | 25 mg | $1365 | 現貨 | |
56890 | 50 mg | $1790 | 現貨 | |
66890 | 100 mg | $2640 | 現貨 |
AF 647 DBCO
是遠紅螢光團 AF 647 的二苯並環辛炔(DBCO、ADIBO)衍生物,用於標記活細胞、整個生物體和無生命樣品中含疊氮基團的生物分子。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
1G8F0 | 1 mg | $140 | 5 天 | |
2G8F0 | 5 mg | $450 | 現貨 | |
4G8F0 | 25 mg | $1460 | 現貨 | |
5G8F0 | 50 mg | $1890 | 現貨 | |
6G8F0 | 100 mg | $2990 | 現貨 |
AF 647 NHS 酯 (AF 647 NHS ester)
明亮的水溶性琥珀醯亞胺酯AF 647染料,用於蛋白質和抗體標記。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
16820 | 1 mg | $140 | 現貨 | |
26820 | 5 mg | $450 | 現貨 | |
46820 | 25 mg | $1460 | 現貨 | |
56820 | 50 mg | $1890 | 現貨 | |
66820 | 100 mg | $2640 | 現貨 |
AF 647 馬來醯亞胺 (AF 647 maleimide)
AF 647 馬來醯亞胺是一種硫醇反應性遠紅螢光染料,用於標記硫醇化生物分子(蛋白質、寡核苷酸等)。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
16880 | 1 mg | $140 | 現貨 | |
26880 | 5 mg | $450 | 現貨 | |
46880 | 25 mg | $1460 | 現貨 | |
56880 | 50 mg | $1890 | 現貨 | |
66880 | 100 mg | $2990 | 現貨 |
物品數量不正確.