BDP® 558/568 在 螢光團
吸收峰值
561
纳米米
發射峰值
569
纳米米
熒光染料圖
BDP® 558/568 alkyne
BDP 558/568 is a borondipyrromethene dye for Cyanine3-channel. This product is a terminal alkyne derivative for copper-catalyzed click chemistry.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
A74B0 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
B74B0 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
C74B0 | 10 mg | $325 | 現貨 | |
D74B0 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
E74B0 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
F74B0 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 amine
BDP 558/568 is a borondipyrromethene dye with yellow/orange emission. This amine derivative can be conjugated using reactions with various electrophiles.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
174C0 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
274C0 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
474C0 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
574C0 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
674C0 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 azide
BDP 558/568 is a borondipyrromethene fluorophore with absorption and emission spectra close to Cyanine3. This is an azide derivative for сlick chemistry.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
17430 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
27430 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
37430 | 10 mg | $325 | 現貨 | |
47430 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
57430 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
67430 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 DBCO
BDP 558/568 DBCO is a bright and photostable dye with emission in the yellow spectrum range. It contains a cyclooctyne substituting group (i.e. DBCO), which can react with various azides in Click Chemistry reactions.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
174F0 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
274F0 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
374F0 | 10 mg | $325 | 現貨 | |
474F0 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
574F0 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
674F0 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 hydrazide
BDP 558/568 hydrazide is a carbonyl-reactive dye that emits in the orange/yellow part of the spectrum.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
17470 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
27470 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
47470 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
57470 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
67470 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 maleimide
Maleimide derivative of boron-dipyrromethene dye BDP 558/568, which emits fluorescence in the yellow range; BDP 558/568 maleimide can be used for modification of thiol groups in biomolecules.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
A7480 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
B7480 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
C7480 | 10 mg | $325 | 現貨 | |
D7480 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
E7480 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
F7480 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 NHS ester
BDP 558/568 is a fluorophore for the yellow region of the spectrum. Like other BDP dyes, this fluorophore has high fluorescence quantum yield, brightness, and photostability.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
17420 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
27420 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
47420 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
57420 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
67420 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 tetrazine
Stable fluorophore that can be conjugated with trans-cyclooctene derivatives of biomolecules for their visualization.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
A74E0 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
B74E0 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
C74E0 | 10 mg | $325 | 現貨 | |
D74E0 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
E74E0 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
F74E0 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 558/568 羧酸 (BDP® 558/568 carboxylic acid)
BDP 558/568 是一種硼二吡咯亞甲基染料,具有黃色發射光。作為一種羧酸染料可用於肽合成(在羧基適當活化後)。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
17490 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
27490 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
47490 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
57490 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
67490 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
物品數量不正確.