BDP® 576/589 在 螢光團
吸收峰值
580
纳米米
發射峰值
592
纳米米
熒光染料圖
BDP® 576/589 carboxylic acid
Derivative of BDP 576/589 fluorophore with non-activated free carboxylic acid group.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
1G490 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
2G490 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
4G490 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
5G490 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
6G490 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 576/589 NHS 酯 (BDP® 576/589 NHS ester)
BDP 576/589 NHS 酯(BODIPY™ 576/589 類似物)是一種明亮的疏水性染料,發射在橙色光譜範圍內。它可用於熒光各向異性分析。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
1G420 | 1 mg | $125 | 現貨 | |
2G420 | 5 mg | $260 | 現貨 | |
4G420 | 25 mg | $510 | 現貨 | |
5G420 | 50 mg | $895 | 現貨 | |
6G420 | 100 mg | $1490 | 現貨 |
BDP® 576/589 tetrazine
Tetrazine derivative of BDP 576/589 hydrophobic dye for conjugation with trans-cyclooctenes and cyclopropenes in the TCO ligation reaction.
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
1G4E0 | 1 mg | $110 | 現貨 | |
2G4E0 | 5 mg | $290 | 現貨 | |
3G4E0 | 10 mg | $450 | 現貨 | |
4G4E0 | 25 mg | $690 | 現貨 | |
5G4E0 | 50 mg | $1270 | 現貨 | |
6G4E0 | 100 mg | $1990 | 現貨 |
BDP® 576/589 疊氮化物 (BDP 576/589 azide)
BDP 576/589 染料的疊氮衍生物,用於通過點擊反應標記和檢測含炔基的生物分子。
顯示價格
貨號 | 數量 | 價格 | 交貨時間 | 購買此產品 |
---|---|---|---|---|
AG430 | 1 mg | $140 | 現貨 | |
BG430 | 5 mg | $450 | 現貨 | |
DG430 | 25 mg | $1460 | 現貨 | |
EG430 | 50 mg | $1890 | 現貨 | |
FG430 | 100 mg | $2640 | 現貨 |
物品數量不正確.